Nome do Barco: | Classe | Data da chegada: | hora da saida | Hora da Chegada | Tempo corrigido | Modelo |
TEMPO* | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 16:51:35 | 45:48:49 | VELAMAR 31 |
XAMÃ | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 17:01:02 | 45:50:38 | SCHAEFFER 31 |
JAZZ II | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 18:17:37 | 47:21:57 | VELAMAR 31 |
CADIZ II | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 20:48:13 | 47:46:19 | BRASILIA 32 |
SUVA 2 | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 17:36:10 | 48:06:31 | DELTA 32 |
CIGANO XIV | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 22:39:46 | 49:19:25 | VELAMAR 31 |
JANGADEIRO IV | RGS D | 24/09/02 | 12:00:00 | 01:11:11 | 50:52:35 | CAL 9,2 |
OCEANOGRAFO FISICO II | RGS D | 23/09/02 | 12:00:00 | 22:06:56 | 51:46:10 | VELAMAR 33 II |
VOLIGNU | RGS D | 24/09/02 | 12:00:00 | 02:33:17 | 52:15:30 | FAST 310 |
ALIZÉ | RGS D | 24/09/02 | 12:00:00 | 12:31:40 | 59:34:01 | ARPÈGE 30 |
* O barco Tempo foi bonificado com a diminuição de 6:00hs de seu tempo real porque prestou socorro durante a regata. | ||||||
Assim, o prêmio de primeiro lugar da classe RGS D ficou para os barcos XAMÃ e TEMPO. |